बढ्दो अमेरिकी डलरको मूल्य- १५१.१०, सबैजसो मुद्राको मूल्य बढ्यो, कुन मुद्राको विनिमय दर कति ?
काठमाडौं, १३ वैशाख ।
अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्ने क्रममा छ, शुक्रबारको तुलनामा अमेरिकी आइतबारको बिक्री मूल्य करिब २२ सेन्टले बढेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य बढेसँगै, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, स्वीस फ्रयांक लगायत सबैजसो विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ ।
| मुद्रा | इकाई | खरिद मूल्य | बिक्री मूल्य | अघिल्लो दिनको मूल्य |
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.५० | १५१.१० | १५०.८८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७६.३६ | १७७.०७ | १७६.२६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १९१.६३ | १९२.४० | १९२.११ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.६३ | १०८.०६ | १०७.७४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.९५ | ११०.३९ | ११०.३७ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११७.९५ | ११८.४२ | ११८.१४ |
| जापानी येन | १० | ९.४४ | ९.४८ | ९.४५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.०१ | २२.१० | २२.०७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.१३ | ४०.२९ | ४०.२३ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.२८ | ४१.४५ | ४१.३९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६५ | ४.६७ | ४.६५ |
| युएई दिराम | १ | ४०.९७ | ४१.१४ | ४१.०८ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.९६ | ३८.११ | ३८.०७ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.१८ | १०.२२ | १०.१८ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.३१ | १६.३८ | १६.३२ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.६० | २३.६९ | २३.५९ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२१ | १९.२९ | १९.२६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९०.८७ | ४९२.८२ | ४९२.११ |
| बहरेन दिनार | १ | ३९८.५७ | ४००.१६ | ३९९.४२ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९०.९० | ३९२.४६ | ३९१.८९ |

